વેપાર@દેશ: શુક્રવારે શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે મજબૂત શરૂઆત જોવા મળી
સેન્સેક્સ 72 હજાર ઉપર ખુલ્યો
અટલ સમાચાર ડોટ કોમ, ડેસ્ક
આજે શુક્રવારે શેરબજારમાં સતત બીજા દિવસે મજબૂત શરૂઆત જોવા મળી છે. બજારના મુખ્ય સૂચકાંકો લીલા નિશાનમાં ખુલ્યા છે. વૈશ્વિક બજારમાંથી સામાન્ય સંકેતો મળ્યા હતા પણ તેની અસર ભારતીય શેરબજારમાં દેખાઈ નથી.
ગિફ્ટ નિફ્ટી પણ નજીવા ઘટાડા સાથે 21800 ની નીચે સરકી ગયો છે. એશિયન અને અમેરિકન વાયદા બજારોમાં હળવી ખરીદી નોંધાઈ રહી છે. આ પહેલા ગુરુવારે સેન્સેક્સ 490 પોઈન્ટના વધારા સાથે 71,847 પર બંધ થયો હતો.
Stock Market Opening (5 January 2023)
- SENSEX : 72,016.71 +169.14 (0.24%)
- NIFTY : 21,705.75 +47.15 (0.22%)
આ સ્ટોક્સમાં તેજી દેખાઈ (05 Jan 09:15)
Company Name | High | Low | Last Price | Prev Close | Gain Rs. | % Gain |
NTPC | 323.9 | 321 | 322.4 | 317.1 | 5.3 | 1.67 |
Bharti Airtel | 1,061.50 | 1,052.05 | 1,060.45 | 1,047.90 | 12.55 | 1.2 |
LTIMindtree | 5,945.00 | 5,909.25 | 5,909.25 | 5,866.40 | 42.85 | 0.73 |
Wipro | 456 | 455.05 | 455.7 | 452.4 | 3.3 | 0.73 |
Bajaj Auto | 6,969.00 | 6,945.05 | 6,969.00 | 6,922.15 | 46.85 | 0.68 |
Hero Motocorp | 3,976.50 | 3,953.75 | 3,971.55 | 3,946.95 | 24.6 | 0.62 |
BPCL | 455.9 | 454.15 | 455.35 | 452.65 | 2.7 | 0.6 |
Hindalco | 595 | 590.3 | 593.7 | 590.5 | 3.2 | 0.54 |
Power Grid Corp | 245 | 241.7 | 242.75 | 241.45 | 1.3 | 0.54 |
Coal India | 387.7 | 386.4 | 386.8 | 384.75 | 2.05 | 0.53 |
M&M | 1,651.40 | 1,646.10 | 1,650.25 | 1,641.70 | 8.55 | 0.52 |
UltraTechCement | 10,100.00 | 10,060.00 | 10,064.45 | 10,014.80 | 49.65 | 0.5 |
Grasim | 2,099.00 | 2,073.10 | 2,079.35 | 2,070.20 | 9.15 | 0.44 |
SBI | 646.95 | 645 | 645.55 | 642.75 | 2.8 | 0.44 |
ICICI Bank | 992.5 | 988 | 991.35 | 987.15 | 4.2 | 0.43 |
Tata Motors | 799.35 | 798 | 799 | 795.75 | 3.25 | 0.41 |
Tata Motors | 799.35 | 798 | 799 | 795.75 | 3.25 | 0.41 |
Tata Steel | 135 | 134.5 | 134.8 | 134.25 | 0.55 | 0.41 |
Tata Steel | 135 | 134.5 | 134.8 | 134.25 | 0.55 | 0.41 |
UPL | 589.95 | 588.25 | 589.95 | 587.65 | 2.3 | 0.39 |
Reliance | 2,606.00 | 2,600.00 | 2,606.00 | 2,596.65 | 9.35 | 0.36 |
ITC | 479.4 | 477.5 | 478.05 | 476.4 | 1.65 | 0.35 |
Adani Ports | 1,129.10 | 1,125.40 | 1,126.85 | 1,123.20 | 3.65 | 0.32 |
HDFC Bank | 1,696.65 | 1,685.10 | 1,696.05 | 1,690.85 | 5.2 | 0.31 |
TCS | 3,688.90 | 3,675.00 | 3,678.05 | 3,666.80 | 11.25 | 0.31 |
Dr Reddys Labs | 5,874.55 | 5,859.05 | 5,859.05 | 5,842.20 | 16.85 | 0.29 |
HCL Tech | 1,427.90 | 1,422.00 | 1,424.00 | 1,419.95 | 4.05 | 0.29 |
SBI Life Insura | 1,436.75 | 1,433.70 | 1,435.55 | 1,431.60 | 3.95 | 0.28 |
Bajaj Finserv | 1,710.00 | 1,702.95 | 1,706.50 | 1,701.95 | 4.55 | 0.27 |
Bajaj Finserv | 1,710.00 | 1,702.95 | 1,706.50 | 1,701.95 | 4.55 | 0.27 |
Eicher Motors | 3,879.35 | 3,864.05 | 3,871.20 | 3,861.00 | 10.2 | 0.26 |
HUL | 2,599.05 | 2,595.00 | 2,598.95 | 2,592.55 | 6.4 | 0.25 |
JSW Steel | 839.9 | 837.5 | 838.75 | 837.1 | 1.65 | 0.2 |
Divis Labs | 4,052.00 | 4,042.10 | 4,049.80 | 4,042.15 | 7.65 | 0.19 |
Adani Enterpris | 3,009.95 | 3,000.25 | 3,003.55 | 2,998.30 | 5.25 | 0.18 |
Tech Mahindra | 1,255.00 | 1,248.45 | 1,249.45 | 1,247.50 | 1.95 | 0.16 |
ONGC | 215.45 | 214.35 | 214.95 | 214.65 | 0.3 | 0.14 |
TATA Cons. Prod | 1,128.00 | 1,123.05 | 1,127.15 | 1,125.55 | 1.6 | 0.14 |
Cipla | 1,301.55 | 1,297.35 | 1,298.15 | 1,296.65 | 1.5 | 0.12 |
Larsen | 3,464.95 | 3,460.00 | 3,462.55 | 3,458.70 | 3.85 | 0.11 |
Maruti Suzuki | 10,026.65 | 10,004.05 | 10,024.40 | 10,015.30 | 9.1 | 0.09 |
Bajaj Finance | 7,734.95 | 7,705.55 | 7,710.20 | 7,705.55 | 4.65 | 0.06 |
HDFC Life | 649.15 | 648 | 648 | 647.95 | 0.05 | 0.01 |
છેલ્લાં સત્રનો કારોબાર કેવો રહ્યો હતો?
ગુરુવારે શેરબજારનો કારોબાર ઉચ્ચ સ્તરે બંધ થયો હતો. BSE સેન્સેક્સ 491 પોઈન્ટના વધારા સાથે 71,847 ના સ્તરે જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટીનો કારોબાર 151 પોઈન્ટના વધારા સાથે 21668 ના સ્તર પર પૂર્ણ થયો હતો. શેરબજારના નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે શેરબજારમાં હાલની તેજીથી તમારે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે અને તમારો નફો સુરક્ષિત રાખવા માટે તમારે શેરબજારમાંથી નફો કમાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
ગુરુવારે શેરબજારના તેજીના સમયગાળા દરમિયાન BSE સેન્સેક્સ અને NSE નિફ્ટી ઉછાળા દર્શાવી રહ્યા હતા. ગુરુવારે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ 1.59 ટકા વધ્યો હતો જ્યારે BSE સ્મોલ કેપ એક ટકાથી વધુ વધ્યો હતો. નિફ્ટી આઈટીમાં પણ થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે નિફ્ટી બેન્ક લગભગ એક ટકાના વધારા સાથે બંધ થયો હતો.
સુચના: અહેવાવાલમાં આપવામાં આવેલી માહિતી શેરબજારની હલચલથી વાંચકોને વાકેફ રાખવાનો પ્રયાસ છે. અહીં એ વાતની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે શેરબજારમાં રોકાણ એ જોખમોને આધીન હોય છે. રોકાણમાં નુકસાનનો સામનો પણ રોકાણકારોએ કરવો પડી શકે છે. અમારી સલાહ છે કે રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા નિષ્ણાત સાથે વિચાર વિમર્શ કરવો જોઈએ